主にケーブルトラフやその他の管路材のターミナルボックスとして役目を果たす製品であり、方向転換や段差どりなどにも利用されています。
呼び名 | 形状 | 寸法 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A' | B | B' | C | D | |||
JR型300 | 正方形 凹凸型 |
300 | - | 370 | - | 35 | 300 | 35 |
JR型600 | 600 | - | 720 | - | 60 | 105 | ||
300×600×150 | 長方形 ガイドピン型 |
300 | 600 | 380 | 680 | 40 | 150 | 30 |
600×1200×150 | 600 | 1200 | 680 | 1280 | 55 | |||
東急型600 | 正方形 | 600 | - | 720 | - | 25 | 415 | 200 |
一般型450 | 正方形 | 450 | - | 550 | - | 50 | 300 | 72 |
一般型600 | 600 | - | 720 | - | 60 | 115 | ||
一般型800 | 800 | - | 1000 | - | 100 | 250 | ||
一般型900 | 900 | - | 1100 | - | 278 | |||
一般型1000 | 1000 | - | 1200 | - | 310 |
※一般型の600〜1000は軽量型があります。